Hemos entrado en 2022, un año que empieza con malos datos pandémicos, pero que parece que va siendo el principio del fin de esta pesadilla del Covid-19.
Aunque 2021 ha sido un año muy bueno en comparación con 2020, el sector turístico español sigue estando en un estado preocupante si los comparamos con los datos pre COVID de 2019.
Total categorías | ||||||||||
2021M11 | 2021M10 | 2021M09 | 2021M08 | 2021M07 | 2021M06 | 2021M05 | 2021M04 | 2021M03 | 2021M02 | 2021M01 |
54,83 | 60,20 | 59,86 | 67,72 | 55,70 | 42,90 | 35,37 | 27,37 | 26,26 | 23,04 | 19,75 |
2019M11 | 2019M10 | 2019M09 | 2019M08 | 2019M07 | 2019M06 | 2019M05 | 2019M04 | 2019M03 | 2019M02 | 2019M01 |
61,08 | 66,87 | 75,88 | 79,16 | 74,34 | 72,85 | 66,02 | 64,64 | 62,29 | 58,97 | 53,26 |
-10,23% | -09,97% | -21,11% | -14,45% | -25,07% | -41,11% | -46,43% | -57,66% | -57,84% | -60,93% | -62,92% |
Fuente INE
Estos datos que nos arroja el INE, muestran la tímida recuperación, aunque muy agradecida, que hemos experimentado. Pero necesitamos más para poder volver a tener la fuerza que tenía antes y el peso sobre la economía. El motor del turismo debe, y estamos convencidos de que así será, volver a estar a pleno rendimiento para seguir ganando
Reader Interactions